Der Winter steht vor der Tür, der erste Schnee fällt und die Frage nach dem Skiurlaub kommt auf. Letzten Winter fieberten ganze 14,6 Millionen Deutsche, also knapp jeder Fünfte der Skisaison entgegen. Wenn Sie an Skiurlaub denken, welche Skigebiete kommen Ihnen da als erstes in den Sinn? Ischgl und Kitzbühel vielleicht? Bei über 3.500 Skigebieten in Europa ist die Auswahl enorm und der Preis je Skigebiet für einen Skiurlaub variiert stark. Wir haben 120 europäische Skigebieten miteinander verglichen und zeigen Ihnen die preiswertesten Skiurlaub Regionen diesen Jahres!
Skiurlaub im Winter 2017/2018- hier bekommen Sie das meiste für Ihr Geld!
Das Wichtigste in Kürze:
- 120 europäische Skigebiete im Preis-Leistungs-Vergleich: Pistenlänge, Skipass, Leihausrüstung sowie Hotelübernachtung
- Unter 50 Euro pro Tag können Sie bereits in vielen osteuropäischen Ländern Ski fahren.
- Auch unter 200 Euro pro Tag inkl. Leihausrüstung, Skipass und Hotel genießen Sie eine große Auswahl: Norwegen, Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Großbritannien oder doch lieber Island?
- Vor allem nordische Länder liegen sind im Preisdurchschnitt etwas teurer, bestechen aber durch fantastische Unterkünfte, fernab von Zivilisation
- Den günstigsten Pistenkilometer fahren Sie in Les 3 Vallées in den französischen Alpen. Hier erhalten Sie die meisten Kilometer Fahrspaß pro Euro für Ihren Skipass.
Der Skigebiete-Preisvergleich
Es mag auf den ersten Blick nicht sehr überraschend klingen, dass etwa die Tschechische Republik im Vergleich günstiger ist. Doch haben Sie sich auch schon mal überlegt Ihren Skiurlaub in Bulgarien zu verbringen? Wussten Sie, dass Sie hier bereits für unter 50€ einen ganzen Skitag inklusive Übernachtung verbringen können? Entdecken Sie unsere komplette Auswertung:
Der günstigste Pistenkilometer
Doch ein günstiges Angebot ist natürlich nicht alles was zählt. Um Ihnen einen umfassenden Eindruck zu verschaffen, haben wir zusätzlich untersucht, wie viel Ihr Euro wert ist. Wie viele Pistenkilometer bekommt man also mit dem Kauf des Skipasses? Und kostet dieser für besonders große Skigebiete automatisch mehr?
Je größer das Skigebiet, desto größer ist natürlich auch die Auswahl an Pisten und deren Schwierigkeitsgrad. Wir stellen Ihnen die Skigebiete vor, auf denen Sie besonders weit für Ihr Geld fahren können. Im Gebiet Les Portes du Soleil, einem der größten Skigebiete der Welt, welches sich sowohl in Frankreich als auch in der Schweiz befindet, zahlen Sie nur erstaunliche 0,09€ pro Pistenkilometer! Im Gegensatz dazu müssen Sie in Portugal, auf Serra da Estrela (übrigens auch das einzige Skigebiet in ganz Portugal), mit ganzen 4,24€ pro Kilometer rechnen, was bei einer Piste von knappen 6km kein Wunder ist.
Skigebiet | Land | €/km | Pistenlänge in km | 1 Tages Skipass |
---|---|---|---|---|
Kolasportland | Russland | 0,07 | 30 | 2 |
Les Portes du Soleil – Morzine/Avoriaz/Les Gets/Châtel/Morgins/Champéry* | Frankreich | 0,09 | 580 | 52 |
Les Portes du Soleil – Morzine/Avoriaz/Les Gets/Châtel/Morgins/Champéry* | Schweiz | 0,09 | 580 | 52 |
Les 3 Vallées – Val Thorens/Les Menuires/Méribel/Courchevel | Frankreich | 0,10 | 600 | 61 |
Via Lattea – Sestriere/Sauze d’Oulx/San Sicario/Claviere/Montgenèvre* | Frankreich | 0,12 | 400 | 48 |
Via Lattea – Sestriere/Sauze d’Oulx/San Sicario/Claviere/Montgenèvre* | Italien | 0,12 | 400 | 48 |
Les Sybelles – Le Corbier/La Toussuire/Les Bottières/St Colomban des Villards/St Sorlin/St Jean d’Arves | Frankreich | 0,14 | 310 | 44 |
Verbier/La Tzoumaz/Nendaz/Veysonnaz/Thyon | Schweiz | 0,16 | 412 | 64 |
Wilder Kaiser – Brixen Tal | Österreich | 0,17 | 284 | 49 |
Skifahren St. Anton/St. Christoph/Stuben/Lech/Zürs/Warth/Schröcken – Ski Arlberg | Österreich | 0,17 | 305 | 53 |
Espace Killy – Val d’Isère/Tignes | Frankreich | 0,19 | 300 | 55,5 |
Saalbach Hinterglemm | Österreich | 0,20 | 270 | 53 |
Ischgl/Samnaun – Silvretta Arena* | Österreich | 0,22 | 238 | 53 |
Ischgl/Samnaun – Silvretta Arena* | Schweiz | 0,22 | 238 | 53 |
Grandvalira | Andorra | 0,22 | 210 | 47 |
Zermatt/Breuil-Cervinia/Valtournenche – Matterhorn* | Italien | 0,25 | 322 | 79 |
Zermatt/Breuil-Cervinia/Valtournenche – Matterhorn* | Schweiz | 0,25 | 322 | 79 |
Serfaus-Fiss-Ladis | Österreich | 0,26 | 198 | 51 |
Espace San Bernardo – La Rosière/La Thuile | Italien | 0,27 | 160 | 43 |
Arosa Lenzerheide | Schweiz | 0,29 | 225 | 65 |
Rosa Khutor | Russland | 0,31 | 72 | 22 |
Gröden (Val Gardena) | Italien | 0,31 | 175 | 54 |
La Molina/Masella – Alp 2500 | Spanien | 0,32 | 141 | 45 |
Formigal | Spanien | 0,32 | 137 | 44 |
Madonna di Campiglio/Pinzolo/Folgàrida/Marilleva | Italien | 0,33 | 150 | 50 |
Trostyan Mountain | Ukraine | 0,33 | 12 | 4 |
Baqueira/Beret | Spanien | 0,34 | 150 | 51 |
Sierra Nevada – Pradollano | Spanien | 0,44 | 107 | 47 |
Åre | Schweden | 0,47 | 91 | 43 |
Borovets | Bulgarien | 0,48 | 58 | 28 |
Szczyrk – Skrzyczne | Polen | 0,50 | 40 | 20 |
Kopaonik | Serbien | 0,55 | 55 | 30 |
Cerler | Spanien | 0,55 | 76 | 42 |
Bukovel | Ukraine | 0,56 | 55 | 31 |
Alpika Service | Russland | 0,58 | 25 | 14,5 |
Pal/Arinsal – La Massana (Vallnord) | Andorra | 0,59 | 63 | 37 |
Trysil | Norwegen | 0,62 | 71 | 44 |
Bansko | Bulgarien | 0,62 | 48,2 | 30 |
Vasilitsa | Griechenland | 0,68 | 19 | 13 |
Mavrovo – Zare Lazarevski | Mazedonien | 0,72 | 25 | 18 |
Mariborsko Pohorje – Maribor | Slowenien | 0,75 | 41,5 | 31 |
Pamporovo | Bulgarien | 0,75 | 37,4 | 28 |
Falakro | Griechenland | 0,75 | 20 | 15 |
Ylläs | Finnland | 0,75 | 55 | 41,5 |
Oppdal | Norwegen | 0,79 | 56 | 44 |
Jahorina | Bosnien und Herzegowina | 0,80 | 25 | 20 |
Mount Parnassos | Griechenland | 0,83 | 36 | 30 |
Brezovica | Kosovo | 0,83 | 15,6 | 13 |
Tandådalen/Hundfjället (Sälen) | Schweden | 0,87 | 45 | 39 |
Jasná Nízke Tatry – Chopok | Slowakei | 0,88 | 44,5 | 39 |
Vitosha – Sofia | Bulgarien | 0,90 | 20 | 18 |
Glenshee | Großbritannien | 0,94 | 36 | 34 |
Hafjell | Norwegen | 0,95 | 44 | 42 |
Kobla – Bohinj | Slowenien | 0,96 | 23 | 22 |
Lindvallen/Högfjället (Sälen) | Schweden | 0,97 | 42 | 41 |
Idre Fjäll | Schweden | 1,00 | 41 | 41 |
Hemsedal | Norwegen | 1,02 | 43 | 44 |
Kaimaktsalan | Griechenland | 1,03 | 14,5 | 15 |
Bavallsvegen | Norwegen | 1,05 | 40 | 42 |
Brauneck – Lenggries/Wegscheid | Deutschland | 1,06 | 34 | 36 |
Steinplatte/Winklmoosalm | Deutschland | 1,07 | 42 | 45 |
Kolašin 1450 | Montenegro | 1,07 | 14 | 15 |
Garmisch-Patenkirchen | Deutschland | 1,08 | 40 | 43 |
Tänndalen | Schweden | 1,08 | 38 | 41 |
Krvavec | Slowenien | 1,10 | 30 | 33 |
Levi | Finnland | 1,15 | 37,9 | 43,5 |
Kupres | Bosnien und Herzegowina | 1,15 | 13 | 15 |
Oberjoch | Deutschland | 1,19 | 32 | 38 |
Sudelfeld – Bayrischzell | Deutschland | 1,19 | 32 | 38 |
Arcalís – Ordino (Vallnord) | Andorra | 1,23 | 30 | 37 |
Straja | Rumänien | 1,28 | 12,5 | 16 |
Babin Do – Bjelašnica | Bosnien und Herzegowina | 1,29 | 14 | 18 |
Seli Ski Area | Griechenland | 1,29 | 17 | 22 |
Stara Planina – Babin Zub | Serbien | 1,31 | 13 | 17 |
The Lecht | Großbritannien | 1,36 | 25 | 34 |
Vogel – Bohinj | Slowenien | 1,36 | 22 | 30 |
Cairngorm Mountain | Großbritannien | 1,37 | 30 | 41 |
Fellhorn/Kanzelwand – Oberstdorf/Riezlern | Deutschland | 1,38 | 34 | 47 |
Szklarska Poręba (Schreiberhau) – Szrenica | Polen | 1,40 | 15 | 21 |
Białka Tatrzańska – Kotelnica/Kaniówka/Bania | Polen | 1,41 | 17 | 24 |
Spindlermühle (Špindlerův Mlýn) | Tschechische Republik | 1,44 | 24,3 | 35 |
Vysokyy Verh – Zhar Berkut | Ukraine | 1,44 | 9 | 13 |
Sinaia | Rumänien | 1,45 | 22 | 32 |
Keilberg (Klínovec) | Tschechische Republik | 1,48 | 18,2 | 27 |
Poiana Brașov | Rumänien | 1,55 | 20 | 31 |
Kranjska Gora | Slowenien | 1,63 | 20 | 32,5 |
Balea Lac | Rumänien | 1,68 | 14 | 23,5 |
Gornaya Karusel | Russland | 1,75 | 20 | 35 |
Malbun | Liechtenstein | 1,78 | 23 | 41 |
Bláfjöll | Island | 1,80 | 15 | 27 |
Dwie Doliny – Wierchomla Mała/Szczawnik (Piwniczna-Zdrój/Muszyna) | Polen | 1,82 | 11 | 20 |
Horní Domky – Lysá Hora | Tschechische Republik | 1,82 | 14,3 | 26 |
Ruka | Finnland | 1,83 | 24 | 44 |
Nevis Range | Großbritannien | 1,85 | 20 | 37 |
Herlíkovice-Bubákov | Tschechische Republik | 1,85 | 12,4 | 23 |
Kubínska hoľa | Slowakei | 1,86 | 14 | 26 |
Vrátna | Slowakei | 1,93 | 15 | 29 |
Tahko | Finnland | 1,95 | 20 | 39 |
Kasprowy Wierch – Zakopane | Polen | 2,00 | 15 | 30 |
Mechi Chal – Chepelare | Bulgarien | 2,06 | 13,6 | 28 |
Krasiya | Ukraine | 2,12 | 8,5 | 18 |
Velká Raca | Slowakei | 2,17 | 12 | 26 |
Glencoe Mountain | Großbritannien | 2,25 | 16 | 36 |
Drahobrat | Ukraine | 2,30 | 10 | 23 |
Pec pod Sněžkou (Petzer) | Tschechische Republik | 2,32 | 12,5 | 29 |
Isafjördur | Island | 2,33 | 9 | 21 |
Himos | Finnland | 2,35 | 17 | 40 |
Ruzomberok Ski Park | Slowakei | 2,42 | 12 | 29 |
Tornik – Zlatibor | Serbien | 2,43 | 7 | 17 |
Popova Sapka | Mazedonien | 2,45 | 10 | 24,5 |
Durmitor | Montenegro | 2,50 | 6 | 15 |
Radusa | Bosnien und Herzegowina | 2,55 | 5,1 | 13 |
Akureyri | Island | 2,62 | 14,9 | 39 |
Busteni | Rumänien | 2,67 | 12 | 32 |
Platak | Kroatien | 3,00 | 5 | 15 |
Oddsskarð | Island | 3,11 | 9 | 28 |
Skálafell | Island | 4,00 | 7 | 28 |
Serra da Estrela | Portugal | 4,24 | 5,9 | 25 |
Síaréna Eplény | Ungarn | 4,29 | 7 | 30 |
Frankreich, Österreich, die Schweiz und Italien sind in Sachen große Skigebiete sehr weit vorne mit dabei – hier kommen Sie also in den Genuß besonders langer und vieler Pisten. Wussten Sie, dass Ski Arlberg ab diesem Winter zum größten, zusammenhängenden Skigebiet Österreichs wird? Durch den Zusammenschluss von Zürs und Stuben/Rauz können Sie Ihrer Skileidenschaft hier nun auf ganzen 305km nachgehen. Ein Tages Skipass liegt bei 52€, womit Sie nicht mal 20 Cent pro Kilometer bezahlen.
Doch auch Spanien (Formigal: 0,32€/km), Schweden (Åre: 0,47€/km) und Slowenien (Mariborsko Pohorje: 0,75€/km) können sich sehen lassen. In Deutschland muss man mit etwa 1€ pro Pistenkilometer für einen Skiurlaub rechnen und kann bis zu 42km abfahren. Die wenigsten Kilometer für Ihr Geld erhalten Sie in der Tschechischen Republik (durchschnittlich 1,65€/km), der Slowakei (durchschnittlich 1,80€/km) und in Island (durchschnittlich 2,30€/km). Während in Island das größte Skigebiet lediglich 15 km umfasst, können Sie in der Slowakei auf bis 44km steilen Pisten fahren. Grundsätzlich gilt natürlich, je kleiner das Skigebiet, desto teurer wird der Skipass relativ.
Fazit
Europa bietet eine riesen Auswahl fantastischer Skigebiete zu verschiedenen Preisklassen und eignet sich daher für jeden Geldbeutel. So finden Sie bereits für unter 100€ Angebote für einen Skiurlaub inklusive Übernachtung, Tagespass und Skiausrüstung. Insbesondere die östlichen Regionen wie Rumänien, Bulgarien, Slowakei und die Tschechischen Republik fallen unter diese Preiskategorie, wenn nicht sogar günstiger! Für unter 200€ können Sie bereits eine Vielzahl großartiger Skimöglichkeiten in den typischen Skigebieten entdecken: Österreich, Frankreich, Schweiz, Italien, Deutschland und Spanien. In nördlichen Gegenden liegt der Tagespreis oft über 200€. Sie sind auf der Suche nach besonders vielen Pisten und einer Menge Abwechslung? Dann sichern Sie sich das beste Preis Leistungs Verhältnis der größten Skigebiete mit unserem Pistenkilometer Vergleich!