Der Sommer zeigt sich dieses Jahr von seiner besten Seite – wer möchte da nicht gerne am Strand liegen?
Doch kennen Sie die beliebtesten Strände der Welt? Schon 2017 sind wir dieser Frage auf den Grund gegangen und haben 360 der weltweit schönsten Strände anhand ihrer Instagram Hashtags analysiert und das erste Instagram Strände Ranking erstellt.
Da die Instagram Community im letzten Jahr sehr fleißig war und erst vor kurzem die 1-Milliarde-Nutzer-Marke geknackt wurde, haben wir alle Strände noch einmal unter die Instagram-Lupe genommen und die Gewinner und Verlierer 2018 ausfindig gemacht.
Top 10 der beliebtesten Strände weltweit auf einen Blick
Sag mir, wer ist der schönste Strand im Land?
Platz 1: Waikiki Beach, Honolulu – 586.900 Instagram Beiträge
Der Waikiki Beach in Honolulu ist auch 2018 mit Abstand das “beliebteste Motiv” in der Instagram-Strandwelt.
Mehr als 586.000 Fotos wurden hier schon aufgenommen und hochgeladen. Wie die traumhafte Umgebung lässt auch der Strand keine Wünsche für Surfer, Schnorchler und Badegäste offen.
Platz 2: Maya Bay, Koh Phi Phi – 343.400 Instagram Beiträge
Auch dieses Jahr wieder auf Platz 2 schafft es mit 343.400 Bildern der thailändische Maya Bay Beach auf Koh Phi Phi.
Nicht nur durch den Film “The Beach” wurde dieser Traumstrand mit atemberaubender Szenerie bekannt. Abgesehen von der bezaubernden Kulisse ist er ein Paradies für Schnorchler und Taucher.
Platz 3: Manly Beach, Sydney – 331.700 Instagram Beiträge
Der Manly Beach in Sydney, das Surfer-Paradies Australiens, schafft es wieder auf den dritten Platz mit über 330.000 Beiträgen auf Instagram.
Einige australische Surf-Champions haben hier ihre ersten Wellen gesurft. Ein Muss für Instagram-Fans: Ein Surfbrett-Selfie.
Platz 4: Santa Monica State Beach, Kalifornien – 297.300 Beiträge
Die Strände der USA überzeugen. Ein zweiter sehr beliebter amerikanischer Strand, der Santa Monica State Beach hat es mit über 297.000 Bildern auch dieses Jahr wieder auf Platz 4 geschafft. Highlight am Strand ist der Santa Monica Pier mit seinen Fahrgeschäften.
Platz 5: Railay Beach, Krabi – 165.200 Beiträge
Der Railay Beach in Krabi ist von einer einzigartigen Kulisse aus Kalksteinfelsen umrahmt und hat sich zu einem echten Instagram Hit entwickelt.
Im letzten Jahr wurden fast 65.000 weitere Instagram Fotos hochgeladen – somit konnte der Railay Beach im Ranking zwei Plätze nach oben klettern und ist 2018 mit über 165.000 Beiträgen auf Platz 5 der beliebtesten Strände auf Instagram.
Platz 6: Nissi Beach, Zypern – 152.3000 Beiträge
Auch dieses Jahr haben es wieder zwei europäische Strände unter die Top 10 geschafft. Einer davon ist, wie schon letztes Jahr, der Nissi Beach in Zypern mit über 150.000 Fotos.
Er zieht durch seine legendären Strandpartys mit internationalen DJs eine Vielzahl an Touristen an. Aber auch der helle, feine Sand und das Wassersportangebot können sich mehr als sehen lassen.
Platz 7: Copacabana Beach, Rio de Janeiro – 150.800 Beiträge
Brasiliens berühmtester Strand, der Copacabana in Rio de Janeiro, schafft es dieses Jahr leider nur auf Platz 7 im Ranking der beliebtesten Strände auf Instagram.
Ganze zwei Plätze hat der berühmte Strand im Vergleich zum Vorjahr einbüßen müssen. Interessanter Fakt: der Strand wurde für die Beach-Volleyballspiele der Olympischen Spiele genutzt!
Platz 8: Rarotonga Beach, Cook Inseln – 136.600 Beiträge
Ein Neuling in den Top 10 ist der Rarotonga Beach. Auf den entlegenen Cook Inseln werden Strandträume wahr. Bilderbuchstrände, Küstenlagunen und Riffe so weit das Auge reicht!
Mit einem Zuwachs von 117% katapultiert sich der Traumstrand von Rarotonga von Platz 12 auf Platz 8 und schafft es so in die hart umkämpften Top 10.
Platz 9: Whitehaven Beach, Australien – 136.500 Beiträge
Nur knapp an Platz 8 vorbei, schafft es der Whitehaven Beach in Australien dieses Jahr nur auf den 9. Platz. Dieser Traumstrand der Superlative besteht zu 99% aus Quarz und zählt zu einem der weißesten Strände der Welt.
Der Whitehaven Beach überzeugt seine Besucher nicht nur mit seinem einzigartigen Sand, sondern gewann auch u.a. Preise dafür, dass er der “sauberste Strand in Queensland” ist.
Bis heute wurden schon 136.500 Beiträge auf Instagram veröffentlicht – knapp 40.000 mehr als im letzten Jahr. Vom Helikopter oder Flugzeug aus bietet der Whitehaven Beach ein besonders schönes Fotomotiv!
Platz 10: Norderney Strand, Ostfriesische Inseln – 131.100 Beiträge
Gerade noch in die Top 10 der Hashtag-Strand-Stars hat es wieder Norderney geschafft. Einen Platz ist der weiße Nordseestrand abgerutscht.
Die ostfriesische Insel sichert sich dennoch schon über 131.000 tolle Beiträge auf Instagram – das sind 45.300 mehr als im Jahr zuvor!
Unser Lieblingsmotiv:
Der Standesamt Badekarren.Noch ein interessanter Instagram Fakt: Wer seine Liebe zu Norderney ausdrücken möchte, nutzt neben dem Hashtag #norderney auch noch #norderneyistmeinhawaii!
Alle Ergebnisse in einer Übersicht:
Hier können Sie alle Ergebnisse der 360 Strände im Vergleich sehen. Die Tags sind gleich die Anzahl an Hashtags für den jeweiligen Strandnamen.
Platz | Strandname | Ort | Land | Kontinent | Instagram Posts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Waikiki Beach | Honolulu | USA | Nordamerika | 586.900 |
2 | Maya Bay | Koh Phi Phi | Thailand | Asien | 343.400 |
3 | Manly Beach | Sydney | Australien | Ozeanien | 331.700 |
4 | Santa Monica State Beach | Kalifornien | USA | Nordamerika | 297.300 |
5 | Railay Beach | Krabi | Thailand | Asien | 165.200 |
6 | Nissi Beach | Ayia Napa | Zypern | Europa | 152.300 |
7 | Copacabana Beach | Rio de Janeiro | Brasilien | Südamerika | 150.800 |
8 | Rarotonga Beach | Rarotonga | Cook Inseln | Ozeanien | 136.600 |
9 | Whitehaven Beach | Whitsunday Islands | Australien | Ozeanien | 136.500 |
10 | Norderney Strand | Norderney | Deutschland | Europa | 131.100 |
11 | Coronado Beach | San Diego, Kalifornien | USA | Nordamerika | 110.100 |
12 | Kailua | Hawaii | USA | Nordamerika | 93.200 |
13 | Tulum Beach | Mexiko | Mexiko | Nordamerika | 91.000 |
14 | Timmendorfer Strand | Timmendorfer Strand | Deutschland | Europa | 85.400 |
15 | Pipa Beach | Rio Grande do Norte | Brasilien | Südamerika | 80.200 |
16 | Cottesloe Beach | Perth | Australien | Ozeanien | 66.500 |
17 | Alona Beach | Planglao Island | Philippinen | Asien | 59.100 |
18 | Praia do Espelho | Trancoso | Brasilien | Südamerika | 57.200 |
19 | Nusa Dua Beach | Bali | Indonesien | Asien | 54.600 |
20 | Vung Tau Beach | Vung Tau | Vietnam | Asien | 51.400 |
21 | Naples Beach | Florida | USA | Nordamerika | 49.200 |
22 | Grace Bay | Turks- und Caicosinseln | Karibik | Südamerika | 47.400 |
23 | Eagle Beach | Aruba | Aruba | Nordamerika | 46.800 |
24 | Juist | Juist | Deutschland | Europa | 44.400 |
25 | Varadero Beach | Varadero | Kuba | Nordamerika | 43.900 |
26 | Kleopatra Beach | Alanya | Türkei | Europa | 43.100 |
27 | Navagio Beach | Zakynthos | Griechenland | Europa | 42.600 |
28 | Benagil | Benagil | Portugal | Europa | 39.900 |
29 | Bahia Inglesa | Bahia Inglesa | Chile | Südamerika | 38.500 |
30 | Otres Beach | Sihanoukville | Kambodscha | Asien | 37.300 |
31 | Hiddensee | Hiddensee | Deutschland | Europa | 35.800 |
32 | Haeundae Beach | Busan | Korea | Asien | 35.400 |
33 | Uluwatu Beach | Bali | Indonesien | Asien | 34.100 |
34 | Nai Harn Beach | Rawai | Thailand | Asien | 33.700 |
35 | Piha | Neuseeland | Neuseeland | Ozeanien | 31.700 |
36 | Isola dei Conigli | Lampedusa | Italien | Europa | 31.100 |
37 | Jericoacoara Beach | Ceará | Brasilien | Südamerika | 29.500 |
38 | Nacpan Beach | El Nido | Phillippinen | Asien | 29.400 |
39 | El Golfo | Lanzarote | Kanarische Inseln | Europa | 28.800 |
40 | Costa Caletta | Fuerteventura | Kanarische Inseln | Europa | 28.500 |
41 | Wangerooge | Wangerooge | Deutschland | Europa | 28.100 |
42 | Bondi Beach | Sydney | Australien | Ozeanien | 27.300 |
43 | Bondi Beach | Sydney | Australien | Ozeanien | 27.300 |
44 | Palolem Beach | Goa | Indien | Asien | 26.800 |
45 | Tamarindo Beach | Costa Rica | Costa Rica | Nordamerika | 26.100 |
46 | Playa Delfines | Cancun | Mexiko | Nordamerika | 25.800 |
47 | Boracay Beach | Boracay | Phillippinen | Asien | 23.700 |
48 | Ponta da Piedade | Lagos | Portugal | Europa | 23.400 |
49 | Ile Aux Cerfs | Ile Aux Cerfs | Mauritius | Afrika | 22.500 |
50 | Trunk Bay | Amerikanische Jungferninseln | Amerikanische Jungferninseln | Nordamerika | 20.600 |
51 | Praia de Marinha | Carvoeiro, Algarve | Portugal | Europa | 20.600 |
52 | Lübecker Bucht | Lübecker Bucht, Ostsee | Deutschland | Europa | 20.300 |
53 | Hörnumer Nehrung | Sylt | Deutschland | Europa | 19.700 |
54 | Varkala Beach | Kerala | Indien | Asien | 19.600 |
55 | Spiekeroog | Spiekeroog | Deutschland | Europa | 19.400 |
56 | Mindil Beach | Darwin | Australien | Ozeanien | 19.300 |
57 | Yasawa Island | Yasawa | Fiji Inseln | Ozeanien | 19.300 |
58 | Los Roques | Los Roques | Venezuela | Südamerika | 19.000 |
59 | Kata Noi Beach | Karon | Thailand | Asien | 18.500 |
60 | Klein Curacao Beach | Klein Curacao | Curacao | Nordamerika | 17.900 |
61 | Ölüdeniz Beach | Fethiye | Türkei | Europa/Asien | 17.500 |
62 | Playa Jaco | Costa Rica | Costa Rica | Südamerika | 16.900 |
63 | Super Paradise Beach | Mykonos | Griechenland | Europa | 16.700 |
64 | Mamaia Beach | Constanta | Rumänien | Europa | 16.500 |
65 | Phra Nang Beach | Ao Nang | Thailand | Asien | 16.300 |
66 | Agonda Beach | Goa | Indien | Asien | 16.100 |
67 | Playa Maderas | Nicaragua | Nicaragua | Südamerika | 16.000 |
68 | Elafonisi Beach | Kreata | Griechenland | Europa | 15.900 |
69 | Weststrand | Darß-Zingst | Deutschland | Europa | 15.800 |
70 | Baltrum | Baltrum | Deutschland | Europa | 15.700 |
71 | Praia do Camilo | Lagos | Portugal | Europa | 15.000 |
72 | Valle Gran Rey | La Gomera | Kanarische Inseln | Europa | 14.900 |
73 | Daytona Beach | Florida | USA | Nordamerika | 14.300 |
74 | Playa Medina | Cumana | Venezuela | Südamerika | 14.200 |
75 | Bansin | Seebad Bansin | Deutschland | Europa | 13.900 |
76 | Yalong Bay | Sanya | China | Asien | 12.400 |
77 | Anse Source d’Argent | Seychellen | Seychellen, Ostafrika | Afrika | 12.400 |
78 | Nungwi Beach | Nungwi, Sansibar | Tansania | Afrika | 11.800 |
79 | Carneiros Beach | Tamandare | Brasilien | Südamerika | 11.800 |
80 | Paloma Plage | Côte d’Azur | Frankreich | Europa | 11.300 |
81 | Ngapali Beach | Ngapali | Myan Mar | Asien | 11.300 |
82 | Red Frog Beach | Isla Bastimentos | Panama | Nordamerika | 10.500 |
83 | Praia dona Ana | Lagos | Portugal | Europa | 10.500 |
84 | Poel | Insel Poel | Deutschland | Europa | 10.400 |
85 | Playa del Amor | Mexiko | Mexiko | Südamerika | 10.100 |
86 | Sunny Beach | Nesebar | Bulgarien | Europa | 10.100 |
87 | Smathers Beach | Key West | USA | Nordamerika | 10.000 |
88 | Barafundle Bay | Wales | Großbritanien | Europa | 9.543 |
89 | Bray Dunes | Côte D’Opale | Frankreich | Europa | 9.212 |
90 | Grand Anse Beach | Grenada | Amerikanische Jungferninseln | Nordamerika | 8.926 |
91 | Hendry’s Beach | Santa Barbara | USA | Nordamerika | 8.887 |
92 | Negombo | Sri Lanka | Sri Lanka | Asien | 8.747 |
93 | Elbow Beach | Paget | Bermuda | Nordamerika | 8.623 |
94 | Cornwallbeach | Montego Bay | Jamaika | Nordamerika | 8.376 |
95 | White Beach | Boracay | Philippinen | Asien | 8.328 |
96 | Orewa | Neuseeland | Neuseeland | Ozeanien | 8.272 |
97 | Red Beach | Santorini | Griechenland | Europa | 8.265 |
98 | Oostende | Belgien | Belgien | Europa | 8.083 |
99 | Patong Beach | Phuket | Thailand | Asien | 8.079 |
100 | Scheveningen | Südholland | Niederlande | Europa | 7.945 |
101 | West Bay Beach | Roatan | Honduras | Südamerika | 7.939 |
102 | Ellenbogen | Sylt | Deutschland | Europa | 7.807 |
103 | Hahei | Neuseeland | Neuseeland | Ozeanien | 7.775 |
104 | Muri Beach | Rarotonga | Cook Inseln | Ozeanien | 7.447 |
105 | Parlee Beach | New Brunswick | Kanada | Nordamerika | 7.384 |
106 | Playa Balandra | Pescadores | Mexiko | Nordamerika | 7.194 |
107 | Mandalay Beach | Walpole | Australien | Ozeanien | 7.040 |
108 | Mandalay Beach | Walpole | Australien | Ozeanien | 7.040 |
109 | As Catedrais Beach | Ribadeo | Spanien | Europa | 6.971 |
110 | Maspalomas | Gran Canaria | Kanarische Inseln | Europa | 6.947 |
111 | Mandrem Beach | Goa | Indien | Asien | 6.815 |
112 | Plaka Beach | Naxos | Griechenland | Europa | 6.743 |
113 | Palm Cove | Queensland | Australien | Ozeanien | 6.481 |
114 | Gili Trawangan Beach | Gili Inseln | Indonesien | Asien | 6.433 |
115 | Knokke | Belgien | Belgien | Europa | 6.406 |
116 | Essaouira | Marrokko | Marokko | Afrika | 6.329 |
117 | Horseshow Bay Beach | Horseshoe Bay | Bermuda | Nordamerika | 6.318 |
118 | Cabbage Beach | Paradise Island | Bahamas | Nordamerika | 6.207 |
119 | Karlshagen | Karlshagen | Deutschland | Europa | 6.084 |
120 | Buhne 16 | Kampen | Deutschland | Europa | 6.021 |
121 | Priwall | Halbinsel Priwall | Deutschland | Europa | 5.790 |
122 | Lalaria Beach | Skiathos | Griechenland | Europa | 5.628 |
123 | Playa Manuel Antonio | Costa Rica | Costa Rica | Nordamerika | 5.510 |
124 | Tangalle Beach | Sri Lanka | Sri Lanka | Asien | 5.458 |
125 | Trassenheide | Trassenheide | Deutschland | Europa | 5.306 |
126 | Baio do Sancho | Fernando de Noronha | Brasilien | Südamerika | 5.177 |
127 | El Tunco | Roseau | Dominica | Nordamerika | 5.108 |
128 | Tramore Beach | Tramore | Irland | Europa | 5.072 |
129 | Stocking Island Beach | Stocking Island | Bahamas | Nordamerika | 5.060 |
130 | 75 Mile Beach | Fraser Island | Australien | Ozeanien | 4.949 |
131 | Mahdia Beach | Mahdia | Tunesien | Afrika | 4.885 |
132 | Warnemünde Strand | Warnemünde | Deutschland | Europa | 4.870 |
133 | Killiney Beach | Dublin | Irland | Europa | 4.720 |
134 | Anse Georgette | Praslin | Seychellen, Ostafrika | Afrika | 4.720 |
135 | Hammamet Beach | Hammamet | Tunesien | Afrika | 4.718 |
136 | Cua Dai Beach | Hoi An | Vietnam | Asien | 4.710 |
137 | One Foot Island | Aitutaki | Cook Inseln | Ozeanien | 4.670 |
138 | Domburg | Zeeland | Niederlande | Europa | 4.647 |
139 | No Name Beach | Klein Bonaire | Bonaire | Nordamerika | 4.395 |
140 | Beau Vallon | Mahe | Seychellen, Ostafrika | Afrika | 4.315 |
141 | Zlatni Rat Beach | Bol | Kroatien | Europa | 4.267 |
142 | Cala Millor | Mallorca | Spanien | Europa | 4.199 |
143 | Ksamil Beach | Ksamil | Albanien | Europa | 4.186 |
144 | Karekare | Neuseeland | Neuseeland | Ozeanien | 3.998 |
145 | Sandy Neck Beach | Cape Cod | USA | Nordamerika | 3.996 |
146 | Puka Shell Beach | Boracay | Phillippinen | Asien | 3.994 |
147 | Haukland Beach | Leknes | Norwegen | Europa | 3.901 |
148 | Sarakiniko Beach | Milos | Griechenland | Europa | 3.714 |
149 | Point Dume | Malibu | USA | Nordamerika | 3.645 |
150 | Fehmarnsund | Fehmarn | Deutschland | Europa | 3.637 |
151 | Eckernförder Bucht | Eckernförde | Deutschland | Europa | 3.623 |
152 | Cap Skirring | Senegal | Senegal | Afrika | 3.493 |
153 | Natadola Bay | Fiji Inseln | Fiji Inseln | Asien | 3.259 |
154 | Benaulim Beach | Goa | Indien | Asien | 3.179 |
155 | Ballito | KwaDukuza | Südafrika | Afrika | 3.173 |
156 | Hobie Beach | Port Elizabeth | Südafrika | Afrika | 3.160 |
157 | Bojo Beach | Ghana | Afrika | 3.138 | |
158 | Playa de ses Illetes | Formentera | Spanien | Europa | 3.119 |
159 | Norddorf | Amrum | Deutschland | Europa | 3.081 |
160 | Schwedeneck | Eckernförde | Deutschland | Europa | 3.076 |
161 | Half Moon Caye | Belize | Belize | Südamerika | 3.049 |
162 | Le Morne | Mauritius | Mauritius | Afrika | 2.978 |
163 | Camber Sands Beach | East Sussex | Großbritanien | Europa | 2.915 |
164 | Bacvice Beach | Split | Kroatien | Europa | 2.913 |
165 | Los Cancajos | La Palma | Kanarische Inseln | Europa | 2.819 |
166 | Belle Mare Plage | Mauritius | Mauritius | Afrika | 2.768 |
167 | Nishihama Beach | Okinawa | Japan | Asien | 2.668 |
168 | North Kaafu Atoll | Malediven | Malediven | Asien | 2.653 |
169 | Praia Lopes Mendes | Ilha Grande | Brasilien | Südamerika | 2.592 |
170 | Falkensteiner Ufer | Hamburg | Deutschland | Europa | 2.588 |
171 | Praia de Odeceixe | Odemir | Portugal | Europa | 2.528 |
172 | Altinkum Beach | Cesme | Türkei | Europa/Asien | 2.506 |
173 | Kreideküste | Rügen | Deutschland | Europa | 2.449 |
174 | Playas Doradas | Argentinien | Argentinien | Südamerika | 2.344 |
175 | Puerto Villamil | Isla Isabella | Ecuador | Südamerika | 2.331 |
176 | Mullins Beach | Barabdos | Barbados | Nordamerika | 2.280 |
177 | Spiagga Rossa | Sardinien | Italien | Europa | 2.261 |
178 | Playa de las Estrellas | Bocas del Toro | Panama | Nordamerika | 2.258 |
179 | Juara Beach | Tioman Island | Malaysien | Asien | 2.232 |
180 | Wittdün | Amrum | Deutschland | Europa | 2.212 |
181 | Lopes Mendes | Ilha Grande | Brasilien | Südamerika | 2.197 |
182 | Champagne Beach | Espiritu Santo | Vanuatu | Ozeanien | 2.090 |
183 | Søndervig | West Jutland | Dänemark | Europa | 2.039 |
184 | Albena | Albena | Bulgarien | Europa | 2.016 |
185 | Ho Coc Beach | Ho Coc | Vietnam | Asien | 1.997 |
186 | Mirror Beach | Saranda | Albanien | Europa | 1.979 |
187 | Rodadero Beach | Rodadero, Santa Marta | Kolumbien | Südamerika | 1.971 |
188 | Velavaru Island | Malediven | Malediven | Asien | 1.960 |
189 | Arugam Bay Beach | Sri Lanka | Sri Lanka | Asien | 1.914 |
190 | Hohwachter Bucht | Hohwacht | Deutschland | Europa | 1.909 |
191 | Itamambuca | Ubatuba | Brasilien | Südamerika | 1.887 |
192 | Kniepsand | Amrum | Deutschland | Europa | 1.831 |
193 | Dhanushkodi Beach | Pamban Island | Indien | Asien | 1.766 |
194 | Enterprise Beach | Miami | USA | Nordamerika | 1.757 |
195 | Texel Island | Nordholland | Niederlande | Europa | 1.751 |
196 | Askimsbadet | Göteborg | Schweden | Europa | 1.750 |
197 | Sorobon Beach | Bonaire | Bonaire | Nordamerika | 1.702 |
198 | Tylösand Beach | Halmstad | Schweden | Europa | 1.680 |
199 | Amager Beach | Kopenhagen | Dänemark | Europa | 1.640 |
200 | Côte des Basques | Biarritz | Frankreich | Europa | 1.626 |
201 | Priory Bay Beach | Isle of Wight | Großbritanien | Europa | 1.602 |
202 | Playa Boca Chica | Dominikanische Republik | Nordamerika | 1.600 | |
203 | Palombaggia Beach | Korsika | Frankreich | Europa | 1.559 |
204 | Ahlbeck | Seebad Ahlbeck | Deutschland | Europa | 1.511 |
205 | Blankenberge | Belgien | Belgien | Europa | 1.507 |
206 | Anse Soleil Beach | Seychellen | Seychellen, Ostafrika | Afrika | 1.489 |
207 | Grömitz Strand | Grömitz | Deutschland | Europa | 1.461 |
208 | Praia do tofo | Tofo | Mosambik | Afrika | 1.459 |
209 | Cape Santa Maria | Long Islands | Bahamas | Nordamerika | 1.413 |
210 | Pereybere Beach | Grand Baie | Mauritius | Afrika | 1.362 |
211 | Waiao Beach | Yilan | Taiwan | Asien | 1.332 |
212 | De Panne | Belgien | Belgien | Europa | 1.301 |
213 | Punta Carola | San Cristobal | Ecuador | Südamerika | 1.299 |
214 | Gulf Shores | Alabama | USA | Nordamerika | 1.288 |
215 | Renesse | Zeeland | Niederlande | Europa | 1.223 |
216 | Sharm El-Naga Bay | Safaga | Ägypten | Afrika | 1.194 |
217 | Petit Anse | Grenada | Kleine Antillen | Nordamerika | 1.188 |
218 | Valley Church Beach | Antigua und Barbuda | Antigua und Barbuda | Nordamerika | 1.134 |
219 | Rabbit Beach | Lampedusa | Italien | Europa | 1.131 |
220 | Jobson’s Cove | Warwick | Bermuda | Nordamerika | 1.090 |
221 | Lekki Beach | Lekki | Nigeria | Afrika | 1.079 |
222 | Wallnau | Fehmarn | Deutschland | Europa | 1.029 |
223 | Burgtiefe | Fehmarn | Deutschland | Europa | 1.016 |
224 | Paleokastritsa Beach | Paleokastritsa, Korfu | Griechenland | Europa | 999 |
225 | Gili Meno Beach | Gili Inseln | Indonesien | Asien | 982 |
226 | Kühlungsborn Strand | Kühlungsborn | Deutschland | Europa | 981 |
227 | Playa de la Viuda | Punta del Diablo | Uruguay | Südamerika | 975 |
228 | Cavelossim Beach | Goa | Indien | Asien | 952 |
229 | Acadia Beach | Israel | Israel | Asien | 950 |
230 | Marimegmeg Beach | El Nido | Philippinen | Asien | 929 |
231 | Uvongo Beach | Hibiscus Coast | Südafrika | Afrika | 919 |
232 | Praia de Chaves | Boa Vista | Kap Verde | Afrika | 918 |
233 | Druif Beach | Aruba | Aruba | Nordamerika | 911 |
234 | Tabyanabeach | Honduras | Nordamerika | 888 | |
235 | Tisvildeleje Beach | North Zealand | Dänemark | Europa | 884 |
236 | Bunes Beach | Reine | Norwegen | Europa | 867 |
237 | Bloemendaal aan Zee | Nordholland | Niederlande | Europa | 857 |
238 | Otrada Beach | Odessa | Ukraine | Europa | 844 |
239 | Maria Pia | Sardinien | Italien | Europa | 835 |
240 | Trancoso | Porto Seguro | Brasilien | Südamerika | 804 |
241 | Watergate Bay | Newquay | Großbritanien | Europa | 776 |
242 | Ijmuiden | Nordholland | Niederlande | Europa | 756 |
243 | Praia Itamambuca | Ubatuba | Brasilien | Südamerika | 749 |
244 | Playa del Carmen | Mexiko | Mexiko | Südamerika | 724 |
245 | Long Set Beach | Koh Rong | Kambodscha | Asien | 684 |
246 | Guardalavaca Beach | Holguin | Kuba | Nordamerika | 679 |
247 | Zakynthos Beach | Zakynthos | Griechenland | Europa | 669 |
248 | Taperapua | Porto Seguro | Brasilien | Südamerika | 652 |
249 | Playa del Rivero | Punta del Diablo | Uruguay | Südamerika | 647 |
250 | Knip Beach | Playa Kenepa Grandi | Curacao | Nordamerika | 644 |
251 | Yonaha Maehama Beach | Okinawa | Japan | Asien | 637 |
252 | Mero | Roseau | Dominica | Nordamerika | 629 |
253 | Schaabe | Rügen | Deutschland | Europa | 615 |
254 | Sunrise Beach | Koh Lipe | Thailand | Asien | 579 |
255 | Brady’s Beach | British Columbia | Kanada | Nordamerika | 563 |
256 | Nin Beach | Zadar | Kroatien | Europa | 560 |
257 | Cala Seregola | Elba | Italien | Europa | 548 |
258 | Antigua Beach | Antigua und Barbuda | Antigua und Barbuda | Nordamerika | 535 |
259 | Poe Beach | Neukaledonien | Neukaledonien | Australien | 531 |
260 | Playas Las Terrenas | Las Terrenas | Dominikanische Republik | Nordamerika | 511 |
261 | Moungmagan Beach | Dawei | Myan Mar | Asien | 462 |
262 | Tianya Haijiao | Hainan | China | Asien | 449 |
263 | Vina Del Mar | Vina Del Mar | Chile | Südamerika | 447 |
264 | Costa Verde | Lima | Peru | Südamerika | 406 |
265 | St. Peter Ording Strand | St. Peter-Ording, Nordsee | Deutschland | Europa | 402 |
266 | Grand Beach | Manitoba | Kanada | Nordamerika | 400 |
267 | Placencia Beach | Belize | Südamerika | 398 | |
268 | Playa de Akumal | Mexiko | Mexiko | Nordamerika | 396 |
269 | Seme Beach | Kamerun | Kamerun | Afrika | 394 |
270 | Yoff | Dakar | Senegal | Afrika | 393 |
271 | Castricum | Nordholland | Niederlande | Europa | 382 |
272 | Haouaria Beach | Nabeul | Tunesien | Afrika | 381 |
273 | Kokoye Beach | Petit Goave | Haiti | Nordamerika | 380 |
274 | Kribi Beach | Kamerun | Kamerun | Afrika | 372 |
275 | Venice Beach | Los Angeles | USA | Nordamerika | 366 |
276 | Te amo Beach | Bonaire | Bonaire | Nordamerika | 362 |
277 | Bilene Beach | Xai-Xai | Mosambik | Afrika | 349 |
278 | Westende | Belgien | Belgien | Europa | 346 |
279 | El Cuco | El Salvador | El Salvador | Nordamerika | 337 |
280 | El Bajondillo | Costa del Sol | Spanien | Europa | 336 |
281 | Mughsayl | Salalah | Oman | Asien | 329 |
282 | Strand Altenteil | Fehmarn | Deutschland | Europa | 329 |
283 | Thong Nai Pan Noi | Surat Thani | Thailand | Asien | 325 |
284 | Silver Sands | Duncans Bay | Jamaika | Südamerika | 310 |
285 | Nusa Lembongan Beach | Bali | Indonesien | Asien | 299 |
286 | Calong Bay Beach | Hainan | China | Asien | 287 |
287 | Ponta Preta | Sal | Kap Verde | Afrika | 281 |
288 | Portstewart Strand | Nordirland | Großbritanien | Europa | 279 |
289 | Daaibooi Beach | Curacao | Curacao | Nordamerika | 275 |
290 | Livadhi Beach | Himare | Albanien | Europa | 275 |
291 | Main Beach | East Hampton, New York | USA | Nordamerika | 264 |
292 | Corbu Beach | Constanta | Rumänien | Europa | 261 |
293 | Gurteen | Connemara | Irland | Europa | 259 |
294 | Gurteen Beach | Connemara | Irland | Europa | 259 |
295 | Batibou Beach | Dominica | Dominica | Nordamerika | 254 |
296 | Costa Teguise | Lanzarote | Kanarische Inseln | Europa | 238 |
297 | Binz Strand | Rügen | Deutschland | Europa | 231 |
298 | Nordwijk | Südholland | Niederlande | Europa | 231 |
299 | Finale Ligure | Ligurien | Italien | Europa | 221 |
300 | Blinky Beach | Lord Howe Isladn | Australien | Ozeanien | 216 |
301 | San Juan Del Sur | Nicaragua | Nicaragua | Südamerika | 208 |
302 | Serena Bay | Pernera | Zypern | Europa | 207 |
303 | Cayo Coco Beach | Cayo Coco | Kuba | Nordamerika | 202 |
304 | Cable Beach | New Providence | Bahamas | Nordamerika | 199 |
305 | Ti-Mouillage | Jacmel | Haiti | Nordamerika | 193 |
306 | Wijk aan Zee | Beverwijk | Niederlande | Europa | 191 |
307 | Lanzheron Beach | Odessa | Ukraine | Europa | 184 |
308 | Monogaga Beach | Elfenbeinküste | Elfenbeinküste | Afrika | 183 |
309 | Neipi Beach | Yilan | Taiwan | Asien | 172 |
310 | Caesarea Beach | Caesarea | Israel | Asien | 171 |
311 | Titikaveka Beach | Rarotonga | Cook Inseln | Ozeanien | 170 |
312 | Cacimbad do Parde Beach | Fernando de Noronha | Brasilien | Südamerika | 162 |
313 | L’Ecrin | Cannes | Frankreich | Europa | 162 |
314 | Mindelo Beach | Sao Vicente | Kap Verde | Afrika | 157 |
315 | Pentle Bay | Scilly-Inseln | Großbritanien | Europa | 153 |
316 | Praia de Machico | Madeira | Portugal | Europa | 149 |
