Der deutsche Städtetourismus boomt und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Dabei konkurrieren in Deutschland über 1.000 Kleinstädte um die Gunst der Touristen.
Doch welche Kleinstädte erfreuen sich der größten Beliebtheit und können durch ihre fotogenen Sehenswürdigkeiten und Landschaften glänzen?
Travelcircus hat 1.012 deutsche Kleinstädte anhand der Anzahl ihrer Instagram-Hashtags analysiert und die beliebtesten 100 Kleinstädte auf Instagram identifiziert. Das Ergebnis überrascht.
Entdecken Sie mit uns die Top 100 der beliebtesten Kleinstädte Deutschlands.
Das Wichtigste in Kürze
- Entdecken Sie die 100 beliebtesten deutschen Kleinstädte aus 1.012 ausgewerteten Orten
- Norderney verzeichnet mit 90.205 Beiträgen auf Instagram Platz 1 der Rangliste der fotogensten „Kleinstadt“-Inseln
- Auf Platz 1 der Kleinstädte mit 79.282 Hashtags schafft es Füssen mit dem Schloss Neuschwanstein
Die Top 100 Kleinstädte – die #-Instagram-Stars:
Kleinstädte, singt der Kabarettist Rainald Grebe, sind doch „Käffer, Nester, Häuserhaufen“. Doch diese Instagram-Liste der Hashtag-Stars beweist das Gegenteil. Denn nicht alle Dörfer bzw. Kleinstädte von 5.000 – 20.000 Einwohner sehen aus wie ein Nest, sondern eher ein kleiner Paradies.
Sie fühlen sich dort oft in das Mittelalter zurück versetzt, umgeben von Burgen und Schlössern. Von Füssen bis Lübbenau – das sind Kleinstädte in Deutschland, die definitiv eine Reise wert sind.
Rang | Stadt/Insel | # Instagram-Hashtags |
---|---|---|
Platz 1 | Füssen | 79.282 |
Platz 2 | Winterberg | 74.082 |
Platz 3 | Rothenburg ob der Tauber | 40.547 |
Platz 4a | Rüdesheim – hidden Champion | 39.000 |
Platz 4b | Cochem | 36.240 |
Platz 5 | Kühlungsborn | 34.418 |
Platz 6 | Meersburg | 32.412 |
Platz 7 | Heiligenhafen | 26.082 |
Platz 8 | Monschau | 23.938 |
Platz 9 | Beelitz | 19.100 |
Platz 10 | Thale | 17.959 |
Platz 11 | Burghausen | 17.723 |
Platz 12 | Sassnitz | 16.643 |
Platz 13 | Bad Tölz | 15.046 |
Platz 14 | Geislingen | 14.421 |
Platz 15 | Eichstätt | 14.293 |
Platz 16 | Oschersleben (Bode) | 13.811 |
Platz 17 | Sigmaringen | 13.360 |
Platz 18 | Dinkelsbühl | 13.341 |
Platz 19 | Walldorf | 12.945 |
Platz 20 | Bad Segeberg | 12.926 |
Platz 21 | Bad Reichenhall | 12.865 |
Platz 22 | Borken (Hessen) | 12.576 |
Platz 23 | Nördlingen | 12.570 |
Platz 24 | Bad Dürkheim | 12.502 |
Platz 25 | Miltenberg | 12.321 |
Platz 26 | Mendig | 11.905 |
Platz 27 | Marbach am Neckar | 11.832 |
Platz 28 | Plön | 11.800 |
Platz 29 | Esens | 11.571 |
Platz 30 | Mayen | 11.555 |
Platz 31 | Boppard | 11.425 |
Platz 32 | Kalkar | 11.400 |
Platz 33 | Wittlich | 11.053 |
Platz 34 | Nienburg (Saale) | 11.020 |
Platz 35 | Monheim | 10.893 |
Platz 36 | Hofheim i.UFr. | 10.838 |
Platz 37 | Glücksburg (Ostsee) | 10.810 |
Platz 38 | Eltville am Rhein | 10.698 |
Platz 39 | Kronach | 10.628 |
Platz 40 | Alzey | 10.546 |
Platz 41 | Heidenau | 10.473 |
Platz 42 | Bückeburg | 10.292 |
Platz 43 | Braunlage | 10.281 |
Platz 44 | Vilseck | 10.122 |
Platz 45 | Kelheim | 10.111 |
Platz 46 | Eschwege | 10.091 |
Platz 47 | Naumburg | 10.039 |
Platz 48 | Kandel | 9.977 |
Platz 49 | Saarburg | 9.902 |
Platz 50 | Montabaur | 9.860 |
Platz 51 | Falkenstein/Harz | 9.516 |
Platz 52 | Falkenstein/Vogtl. | 9.516 |
Platz 53 | Ladenburg | 9.455 |
Platz 54 | Bismark (Altmark) | 9.371 |
Platz 55 | Bad Urach | 9.350 |
Platz 56 | Bad Aibling | 9.110 |
Platz 57 | Zeven | 9.096 |
Platz 58 | Glashütte | 8.949 |
Platz 59 | Müllheim | 8.808 |
Platz 60 | Eutin | 8.804 |
Platz 61 | Altenberg (Erzgebirge) | 8.796 |
Platz 62 | Kahla | 8.793 |
Platz 63 | Raunheim | 8.793 |
Platz 64 | Engen | 8.599 |
Platz 65 | Weilburg | 8.585 |
Platz 66 | Mühldorf a.Inn | 8.573 |
Platz 67 | Ratzeburg | 8.432 |
Platz 68 | Grafenwöhr | 8.314 |
Platz 69 | Gengenbach | 8.267 |
Platz 70 | Dingolfing | 8.119 |
Platz 71 | Dieburg | 8.059 |
Platz 72 | Bad Säckingen | 7.897 |
Platz 73 | Altena | 7.742 |
Platz 74 | Marienberg | 7.729 |
Platz 75 | Lollar | 7.687 |
Platz 76 | Schwarzenberg/Erzgeb. | 7.673 |
Platz 77 | Bad Bentheim | 7.606 |
Platz 78 | Plochingen | 7.590 |
Platz 79 | Borna | 7.546 |
Platz 80 | Kastellaun | 7.415 |
Platz 81 | Donauwörth | 7.393 |
Platz 82 | Blaubeuren | 7.324 |
Platz 83 | Immenstadt i.Allgäu | 7.299 |
Platz 84 | Kappeln | 7.264 |
Platz 85 | Lahnstein | 7.254 |
Platz 86 | Neukirchen | 7.243 |
Platz 87 | Nidda | 7.179 |
Platz 88 | Blomberg | 7.166 |
Platz 89 | Fritzlar, Dom- und Kaiserstadt | 7.059 |
Platz 90 | Selb | 7.026 |
Platz 91 | Bernkastel-Kues | 6.923 |
Platz 92 | Hechingen | 6.834 |
Platz 93 | Furtwangen im Schwarzwald | 6.810 |
Platz 94 | Schongau | 6.765 |
Platz 95 | Mölln | 6.698 |
Platz 96 | Traben-Trarbach | 6.690 |
Platz 97 | Breisach am Rhein | 6.684 |
Platz 98 | Waldeck | 6.664 |
Platz 99 | Landstuhl, Sickingenstadt | 6.661 |
Platz 100 | Lübbenau/Spreewald | 6.624 |
>Auswertungsdaten vom 21.08.2017
Die Top 3 der beliebtesten Instagram – „Kleinstadt“-Inseln
In diesem Instagram Ranking dürfen natürlich nicht die deutschen Inseln fehlen, die laut Definition mit 5.000 – 20.000 Einwohner auch zu Kleinstädten zählen.
Technisch gesehen zählen Sie also auch zu den Kleinstädten. Aber auf den Inseln wurden verschiedene kleine Ortschaften zu einer Stadt eingemeindet.
Rang | Stadt/Insel | # Instagram-Hashtags |
---|---|---|
Platz 1 | Norderney | 92.429 |
Platz 2 | Fehmarn | 88.549 |
Platz 3 | Borkum | 46.217 |
Auswertungsdaten vom 21.08.2017
Top 100 der beliebtesten Kleinstädte Deutschlands auf den Punkt gebracht
Ein spannendes Ranking und interessantes Ergebnis. Füssen liegt höchstwahrscheinlich aufgrund der beliebten Attraktion Schloss Neuschwanstein relativ weit von den Konkurrenzstädten entfernt auf dem Platz 1.
Allein Winterberg wird annährend häufig mit dem entsprechenden Hashtag erwähnt und landet deshalb auf Platz 2. Rothenburg ob der Tauber, Platz 3, bekam mit „nur“ ca. 40.000 Nennungen etwa die Hälfte der Nennungen des Platz 1.
Das Ranking aller Kleinstädte können Sie unter folgendem Link abrufen:
https://www.travelcircus.de/urlaubsziele/auswertung-fotogenste-kleinstaedte/
Interessantes Ranking! Ist sowas auch mal für mittlere Städte angedacht?
Vielen Dank Rainer! Das steht auf alle Fälle auf unserer Themen-Liste für 2018 🙂
Viele Grüße und eine schöne Adventszeit
Steffi