Der Städtereise-Index für ein Wochenende

Städtereise im Sommer 2017 – hier bekommen Sie das meiste für Ihr Geld!

London Calling! Oder möchten Sie doch lieber nach Madrid und die Sonne genießen? Manche Reisenden können diese Frage nur nach vorherigem Blick in ihren Geldbeutel beantworten. Travelcircus möchte mit diesem Städtereise-Index genau dieser Zielgruppe Auskunft geben. In einer umfassenden Studie hat Travelcircus den europäischen Markt untersucht und für Sie 30 europäische Städte miteinander verglichen. Wir stellen Ihnen die preiswertesten Städtereiseziele vor und zeigen, wo Sie bei Ihrer nächsten Städtereise das meiste für ihr Geld erhalten.

Das Wichtigste in Kürze:

  • Der Städtereise-Index für ein Wochenende für 2 Personen vergleicht die Reisekosten von 30 europäischen Städten
  • Die Reisekosten enthalten: Hin- und Rückflug, Unterkunft im Hotel, Verpflegung, Unterhaltungsprogramm (Stadtrundfahrt, Museum- und Sehenswürdigkeitenbesuch) und Transport vor Ort für 2 Personen
  • Die Reisekosten für einen Wochenend-Städtetrip liegen zwischen 327,00 – 937,86 €
  • Die günstigste Stadt mit 327 € Reisekosten ist die Stadt Sofia in Bulgarien
  • Der Vergleich zeigt: Vor allem in osteuropäischen Ländern ist eine Städtereise preiswert

Der Städtereise-Index: Die günstigste und teuerste Stadt im Vergleich

Wussten Sie, dass ein Wochenendtrip in die Stadt Sofia in Bulgarien fast das dreimal so günstig ist wie ein Besuch der Schweizer Hauptstadt Zürich? In folgender Übersicht zeigen wir Ihnen den Vergleich beider Städte. Die Reisekosten beziehen sich auf eine Wochenendreise in die jeweilige Stadt für 2 Personen.
Vergleich Städtereise-Index Zürich und Sofia

Der Städtereise-Index: Vergleich der Reisekosten von 30 europäischen Städten

Ein Blick in osteuropäische Länder lohnt sich. Laut dem ermittelndem Städtereise-Index von Travelcircus können Sie in den meisten osteuropäischen Ländern schon unter 500 Euro ein Wochenende für zwei Personen mit allem inklusive, auch dem Flug, verbringen. Nicht nur die bulgarische Hauptstadt kann im Preis-Leistungs-Verhältnis für ein Wochenende den Reisenden mit 327€ einiges bieten. Auch Städte wie Riga in Lettland oder die Donaumetropole Budapest können hier leicht mithalten. In folgender Übersicht zeigen wir Ihnen 30 europäische Städte im Vergleich. Der Preis beinhaltet: eine Wochenendreise für 2 Personen inkl. Hin- und Rückflug, Übernachtung im Hotel, Verpflegung, Bahnticket vor Ort und Unterhaltungsprogramm.

30 europäische Städte im Vergleich

Der Städtereise-Index: 30 Europäische Städte im Vergleich

Hier können Sie alle einzelnen Reisekosten von 30 europäischen Städten einsehen. Alle Preise sind in Euro angegeben.

RankingLandStadtReisekosten gesamtFlugpreis x 2Hotelpreis x 2Stadtrundfahrt x 2Museum x 2Sehenswürdigkeit x 2ÖPNV-Ticket x 2BigMac 4xColapreis x 4Cappuccinox 4Kuchen x 2Abendessen x 4Bier 4x
1BulgarienSofia327,00 €86,00 €108,00 €20,46 €10,22 €6,14 €10,22 €17,32 €**7,16 €5,72 €6,48 €33,48 €15,80 €
2LettlandRiga388,78 €90,00 €127,80 €*²30,00 €8,00 €6,00 €20,00 €17,20 €**10,56 €11,60 €8,74 €49,80 €9,08 €*
3UngarnBudapest394,52 €94,00 €128,00 €34,00 €10,38 €32,00 €26,92 €11,52 €6,24 €8,96 €4,70 €21,68 €16,12 €
4RumänienBukarest411,60 €130,00 €128,00 €10,96 €4,38 €11,06 €8,76 €21,68**9,04 €9,96 €5,56 €56,64 €15,56 €
5LitauenVilnius427,74 €116,00 €149,20 €*²18,82 €10,00 €6,00 €12,16 €21,32 €**10,64 €9,08 €9,20 €57,32 €8,00 €*
6PolenWarschau490,28 €216,00 €118,00 €30,00 €9,34 €9,46 €11,26 €8,68 €14,04 €9,56 €7,42 €42,20 €14,32 €
7TschechienPrag494,40 €174,00 €128,00 €44,00 €20,34 €26,40 €22,94 €10,96 €10,20 €8,40 €7,02 €25,32 €17,32 €
8UkraineKiew507,84 €306,00 €110,00 €18,00 €1,38 €20,00 €1,36 €5,80 €4,40 €6,00 €5,86 €19,68 €9,36 €
9SerbienBelgrad512,32 €324,00 €112,00 €8,06 €8,06 €0,00 €11,30 €8,84 €**5,28 €5,52 €4,78 €18,68 €5,80 €*
10GriechenlandAthen569,86 €186,00 €154,00 €36,00 €10,00 €40,00 €18,00 €13,20 €12,52 €9,48 €6,94 €51,72 €32,00 €
11BelgienBrüssel576,74 €66,00 €218,00 €50,00 €28,00 €24,00 €36,00 €15,60 €16,08 €13,60 €13,54 €74,68 €21,24 €
12KroatienZagreb582,76 €314,00 €136,80 €*²18,82 €8,10 €10,74 €27,02 €16,44 €**8,88 €7,36 €6,64 €20,24 €7,72 €*
13ItalienRom583,78 €108,00 €156,00 €46,00 €30,00 €32,00 €77,00 €16,56 €11,32 €18,68 €12,34 €43,32 €32,56 €
14SpanienMadrid608,74 €138,00 €210,00 €38,00 €30,00 €22,00 €36,80 €15,60 €8,68 €9,68 €9,66 €73,32 €17,00 €
15PortugalLissabon612,96 €236,00 €172,00 €24,00 €28,00 €10,00 €36,90 €12,04 €8,32 €6,40 €7,90 €55,80 €15,60 €
16DeutschlandBerlin621,24 €168,00 €188,00 €38,00 €24,00 €29,00 €55,80 €14,96 €11,88 €11,20 €7,60 €53,20 €19,60 €
17EstlandTallinn622,32 €244,00 €185,00 €*²36,00 €28,00 €13,00 €10,00 €12,24 €11,08 €13,72 €9,80 €47,08 €12,40 €*
18ÖsterreichWien622,58 €154,00 €192,00 €50,00 €28,40 €35,80 €33,00 €13,40 €13,20 €13,08 €7,34 €62,12 €20,24 €
19RusslandMoskau626,88 €278,00 €150,00 €26,00 €16,24 €8,24 €11,58 €8,12 €13,12 €20,24 €12,42 €61,72 €21,20 €
20IrlandDublin670,18 €164,00 €244,00 €38,00 €16,00 €28,00 €31,80 €15,80 €11,28 €12,80 €10,34 €75,92 €22,24 €
21HollandAmsterdam680,34 €134,00 €280,00 €35,00 €34,00 €25,00 €34,00 €14,24 €10,40 €10,68 €7,50 €74,60 €20,92 €
22SlowenienLjubljana687,52 €356,00 €148,00 €26,00 €9,00 €20,00 €24,00 €18,00 €**11,72 €6,40 €8,00 €46,80 €13,60 €
23LuxemburgLuxemburg726,34 €224,00 €188,00 €*²28,00 €14,00 €24,00 €32,00 €52,52 €**19,16 €13,20 €11,86 €97,60 €22,00 €
24FrankreichParis764,44 €128,00 €258,00 €59,40 €34,00 €34,00 €51,70 €16,16 €15,60 €24,68 €11,66 €95,32 €35,92 €
25FinnlandHelsinki783,06 €176,00 €274,00 €60,00 €20,00 €30,00 €36,00 €17,96 €12,40 €15,32 €13,74 €99,32 €28,32 €
26SchwedenStockholm786,36 €154,00 €306,00 €60,00 €27,40 €27,08 €50,56 €20,32 €15,28 €15,04 €14,64 €69,08 €26,96 €
27Vereinigtes KönigreichLondon806,38 €140,00 €308,00 €55,94 €0,00 €53,72 €76,00 €12,04 €11,08 €10,28 €7,80 €102,24 €29,28 €
28NorwegenOslo820,48 €164,00 €294,00 €65,78 €27,44 €21,78 €52,62 €21,36 €19,80 €16,28 €13,02 €93,80 €30,60 €
29DänemarkKopenhagen829,90 €104,00 €306,00 €66,00 €52,38 €29,58 €53,78 €15,92 €15,92 €21,68 €13,00 €124,48 €27,16 €
30SchweizZürich937,86 €130,00 €362,60 €*²64,94 €42,84 €18,70 €88,00 €23,92 €18,04 €21,56 €15,26 €116,28 €35,72 €


Die Legende: Welche Reisekosten sind im Detail enthalten?
2 x Flugpreis: Economy Class, Hin- & Rückflug am 09.- 11.06.2017, Abflugort: Berlin, Quelle: momondo.de; 2 x Hotel: Übernachtung in einem Doppelzimmer für 2 Nächte, Quelle: Trivago Hotel Preis Index – Februar 2017;
2 x Bahnticket: Touristentickets für 3 Tage oder alternativ Tickets für 3 Tage, Webseite der Anbieter; 2 x Stadtrundfahrt: Hop-On Hop-Off Bustour, Webseite der Anbieter vor Ort;
2 x Eintritt für ein Museum: Ticketpreis der offiziellen Webseite; 2 x Eintritt für eine Sehenswürdigkeit: Ticketpreis der offiziellen Webseite;
4 x Lunch = Big Mac & Cola: Ø-Colapreis 0,33 l von drei gastronomischen Betrieben & Big Mac Index Januar 2017
4 x Cappuccino: Ø-Preis von drei gastronomischen Betrieben der Stadt; 2 x Kuchen: Ø-Preis von drei gastronomischen Betrieben der Stadt
4 x Dinner = Gericht & Bier: Ø-Preis eines typischen Gerichts von drei Restaurants & GoEuro Bierpreisindex 2016

Kostenloser Report im PDF-Format: Alle Städte im Detail-Format

Städtereiseindex 2017 Report zum download

Travelcircus hat die verschiedenen Preise der Reisekosten sorgfältig recherchiert und bietet Ihnen hier alle Daten des Städtereise-Index zur freien Verfügung:

  • Möchten Sie wissen, welches die 15 günstigsten Städte sind?
  • Wie viel eine Hotelnacht in der jeweiligen Stadt kostet?
  • Wie viel die öffentlichen Verkehrsmittel vor Ort kosten?
  • Welche Museen & Sehenswürdigkeiten Sie nicht verpassen sollten?

Städtereisen-Index 2017 Report » den kompletten Städtereise-Index Report (PDF) können Sie HIER gratis herunterladen!

Wie hilfreich war dieser Beitrag?

5/5 (1 Bewertungen)

Bisher keine Bewertungen! Sei der Erste, der diesen Beitrag bewertet.

Weil du diesen Beitrag nützlich fandest...

Folge uns in sozialen Netzwerken!

Es tut uns leid, dass der Beitrag für dich nicht hilfreich war!

Lasse uns diesen Beitrag verbessern!

Wie können wir diesen Beitrag verbessern?

Schreibe einen Kommentar